HİCRİ 1446 ÖNEMLİ GÜNLER | ||
1 MUHARREM | 7 TEMMUZ 2024 PAZAR | HİCRİ YILBAŞI |
10 MUHARREM | 16 TEMMUZ 2024 SALI | AŞURE GÜNÜ |
1 SAFER | 5 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ | SAFER AYI BAŞLANGICI |
1 REBİÜLEVVEL | 4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA | REBİÜLEVVEL AYI BAŞLANGICI |
12 REBİÜLEVVEL | 14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ | MEVLİD KANDİLİ |
1 REBİÜLAHİR | 4 EKİM 2024 CUMA | REBİÜLAHİR AYI BAŞLANGICI |
1 CEMAZİYELEVVEL | 3 KASIM 2024 PAZAR | CEMAYİLEVVEL AYI BAŞLANGICI |
1 CEMAZİYELAHİR | 2 ARALIK 2024 PAZARTESİ | CEMAZİYELAHİR AYI BAŞLANGICI |
1 RECEB | 1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA | ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI |
3 RECEB | 2 OCAK 2025 PERŞEMBE GECESİ | REGAİB KANDİLİ |
27 RECEB | 26 OCAK 2025 PAZAR GECESİ | MİRAC KANDİLİ |
1 ŞABAN | 31 OCAK 2025 CUMA | ŞABAN AYI BAŞLANGICI |
15 ŞABAN | 13 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE GECESİ | BERAT KANDİLİ |
1 RAMAZAN | 1 MART 2025 CUMARTESİ | RAMAZAN BAŞLANGICI |
20 RAMAZAN | 20 MART 2025 PERŞEMBE | İTİKAF BAŞLANGICI |
27 RAMAZAN | 26 MART 2025 ÇARŞAMBA GECESİ | KADİR GECESİ |
1 ŞEVVAL | 30 MART 2025 PAZAR | RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) |
2 ŞEVVAL | 31 MART 2025 PAZARTESİ | RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) |
3 ŞEVVAL | 1 NİSAN 2025 SALI | RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) |
1 ZİLKADE | 29 NİSAN 2025 SALI | ZİLKADE AYI BAŞLANGICI |
1 ZİLHİCCE | 28 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA | ZİLHİCCE AYI BAŞLANGICI |
9 ZİLHİCCE | 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | AREFE |
10 ZİLHİCCE | 6 HAZİRAN 2025 CUMA | KURBAN BAYRAMI (1.Gün) |
11 ZİLHİCCE | 7 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ | KURBAN BAYRAMI (2.Gün) |
12 ZİLHİCCE | 8 HAZİRAN 2025 PAZAR | KURBAN BAYRAMI (3.Gün) |
13 ZİLHİCCE | 9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | KURBAN BAYRAMI (4.Gün) |
Muharrem | Temmuz | HİCRİ - MİLADİ TAKVİM | 1446 | 2024 | ||
Pts | Sal | Çrş | Prş | Cum | Cts | Pzr |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Safer | Ağustos | HİCRİ - MİLADİ TAKVİM | 1446 | 2024 | ||
Pts | Sal | Çrş | Prş | Cum | Cts | Pzr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
29 | 30 | |||||
2 | 3 |
Rebiülevvel | Eylül | HİCRİ - MİLADİ TAKVİM | 1446 | 2024 | ||
Pts | Sal | Çrş | Prş | Cum | Cts | Pzr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
30 | 1 | 2 | 3 |
Rebiülahir | Ekim | HİCRİ - MİLADİ TAKVİM | 1446 | 2024 | ||
Pts | Sal | Çrş | Prş | Cum | Cts | Pzr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Cemaziyelevvel | Kasım | HİCRİ - MİLADİ TAKVİM | 1446 | 2024 | ||
Pts | Sal | Çrş | Prş | Cum | Cts | Pzr |
1 | ||||||
3 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Cemaziyelahir | Aralık | HİCRİ - MİLADİ TAKVİM | 1446 | 2024 | ||
Pts | Sal | Çrş | Prş | Cum | Cts | Pzr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
29 | 30 | |||||
30 | 31 |
Recep | Ocak | HİCRİ - MİLADİ TAKVİM | 1446 | 2025 | ||
Pts | Sal | Çrş | Prş | Cum | Cts | Pzr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Şaban | Şubat | HİCRİ - MİLADİ TAKVİM | 1446 | 2025 | ||
Pts | Sal | Çrş | Prş | Cum | Cts | Pzr |
1 | 2 | 3 | ||||
31 | 1 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ramazan | Mart | HİCRİ - MİLADİ TAKVİM | 1446 | 2025 | ||
Pts | Sal | Çrş | Prş | Cum | Cts | Pzr |
1 | 2 | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Şevval | Nisan | HİCRİ - MİLADİ TAKVİM | 1446 | 2025 | ||
Pts | Sal | Çrş | Prş | Cum | Cts | Pzr |
1 | ||||||
30 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 | ||||||
28 |
Zilkade | Mayıs | HİCRİ - MİLADİ TAKVİM | 1446 | 2025 | ||
Pts | Sal | Çrş | Prş | Cum | Cts | Pzr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
28 | 29 | |||||
26 | 27 |
Zilhicce | Haziran | HİCRİ - MİLADİ TAKVİM | 1446 | 2025 | ||
Pts | Sal | Çrş | Prş | Cum | Cts | Pzr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
27 | 28 | 29 | ||||
23 | 24 | 25 |